Folkmängd efter linjen 365 900. Tillkommer trafik till och från östersund flyplats.
![]() |
AMCCT tåg 225 km/h |
![]() |
||||
Sundsvall (start) |
08:00 |
Trondheim (start) |
08:00 |
Sundsvall (start) |
||
Ånge | 08:30 | Storlien | 08:32 | Sundsvall -Östersund | 2 tim 20 minuter | |
Bräcke | 08:44 | Åre | 08:52 | Östersund - Åre | 1 tim 10 minuter | |
Östersund | 09:07 | Järpen | 09:03 | Åre - Storlien | 45 minuter | |
Järpen | 09:31 | Östersund | 09:27 | Storlien - Trondheim | 1 tim 25 minuter | |
Åre | 09:42 | Bräcke | 09:50 | |||
Storlien | 10:02 | Ånge | 10:04 | |||
Trondheim |
10:34 |
Sundsvall |
10:34 |
Sundsvall - Trondheim |
ca 6 timmar |
![]() |
AMCCT InfraMag tåg 320 km/h |
![]() |
||||
Sundsvall (start) |
08:00 |
Trondheim (start) |
08:00 |
Sundsvall (start) |
||
Ånge | 08:22 | Storlien | 08:24 | Sundsvall -Östersund | 2 tim 20 minuter | |
Bräcke | 08:33 | Åre | 08:39 | Östersund - Åre | 1 tim 10 minuter | |
Östersund | 08:50 | Järpen | 08:48 | Åre - Storlien | 45 minuter | |
Järpen | 09:08 | Östersund | 09:06 | Storlien - Trondheim | 1 tim 25 minuter | |
Åre | 09:17 | Bräcke | 09:23 | |||
Storlien | 09:32 | Ånge | 09:34 | |||
Trondheim |
09:56 |
Sundsvall |
09:56 |
Sundsvall - Trondheim |
ca 6 timmar |
AMCCT InfraMagtåg 420 km/h |
![]() |
|||||
Sundsvall (start) |
08:00 |
Trondheim (start) |
08:00 |
Sundsvall |
||
Ånge | 08:18 | Storlien | 08:19 | Sundsvall -Östersund | 2 tim 20 minuter | |
Bräcke | 08:27 | Åre | 08:32 | Östersund - Åre | 1 tim 10 minuter | |
Östersund | 08:41 | Järpen | 08:30 | Åre - Storlien | 45 minuter | |
Järpen | 08:56 | Östersund | 08:54 | Storlien - Trondheim | 1 tim 25 minuter | |
Åre | 09:03 | Bräcke | 09:08 | |||
Storlien | 09:16 | Ånge | 09:17 | |||
Trondheim |
09:35 |
Sundsvall |
09:35 |
Sundsvall - Trondheim |
ca 6 timmar |
Sträcka |
Aktör |
Hastighet |
Tid |
Sundsvall - Trondheim | Trafikverket | Blandat | 6 timmar + väntetider mellan tågbyten |
Sundsvall - Trondheim | AMCCT AB | 225 km/h | 2 timmar 34 minuter |
Sundsvall - Trondheim | AMCCT AB | 320 km/h | 1 timmar 56 minuter |
Sundsvall - Trondheim | AMCCT AB | 420 km/h | 1 timmar 35 minuter |